Chinobatidza Chinobatidza RF Coaxial Chinotakurika che1000W
Basa guru re1000W coaxial fixed attenuator nderekuderedza amplitude yechiratidzo kuitira kuti chigone kudzora chiratidzo nemazvo. Chinowanzo shandiswa kuyedza, kuyera, uye kudzora masisitimu kuti ape hunhu hwakagadzikana hwekudzikisa uye kuve nechokwadi chekuti sisitimu inoshanda zvakanaka.
Chinodzivirira simba che1000W coaxial chine simba guru uye chinodzivirira simba zvakanaka. Chinodzivirira simba ichi chinowanzo shandiswa sechinodzivirira simba, saka chinodzivirira simba zvakanaka uye chakagadzikana.
Nhasi RFTYT inokurudzira attenuator ine simba guru (1000W) inogona kushanda paDC~3.0GHz (10/20/30/40/50dB inosarudzwa). Attenuator iyi inowanzo shandiswa mumashandisirwo akasiyana-siyana anoda kugadzirisa amplitude yesignali kana simba, zvakaita sekutaurirana, radar, electronic countermeasures, nedzimwe nzvimbo.
Ma parameter chaiwo uye zviyero ndeizvi:
| Simba | Rudzi rwekubatanidza | Rudzi rweMafambiro | Kukosha kwekudzikiswa kwesimba | Chiyero |
| 1000W
| N
| DC-3GHz | 20, 30, 40, 50, 60
| 110×380×534.0 |
| DC-1GHz | 116×230×309.5 | |||
| DIN, 7/16, L29 | DC-3GHz | 20, 30, 40, 50, 60 | 110×380×535.0 |
Mufananidzo chaiwo
Mutsetse chaiwo wekuyera chiyero
RFTYT High Power RF Coaxial Fixed Attenuator
| 100W | SMA | DC-18.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | Φ60.0*195.0 | RFTXX-100RA6016-SMA-18 |
| DC-12.4 | Φ60.0*195.0 | RFTXX-100RA6016-SMA-12.4 | |||
| DC-8.0 | 78×80x144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-8 | |||
| DC-6.0 | 78×80x144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-6 | |||
| DC-4.0 | 78×80x144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-4 | |||
| N | DC-18.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | Φ60.0*198.9 | RFTXX-100RA6016-N-18 | |
| DC-12.4 | Φ60.0*198.9 | RFTXX-100RA6016-N-12.4 | |||
| DC-8.0 | 78×80x149.5 | RFTXX-100FA8011-N-8 | |||
| DC-6.0 | 78×80x149.5 | RFTXX-100FA8011-N-6 | |||
| Φ40.0x156.0 | RFTXX-100RA4012-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78×80x149.5 | RFTXX-100FA8011-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | 78×80x151.5 | RFTXX-100FA8011-4310-6 | |
| DIN、7/16,L29 | DC-6.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | 78×80x157.4 | RFTXX-100FA8011-DIN-6 | |
| 120W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | Φ63.0x184.8 | RFTXX-100RA6315-N-6 |
| 4.3-10, N | DC-6.0 | Φ63.0x180.8 | RFTXX-100RA6315-4310JNK-6 | ||
| 150W | N | DC-8.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x205.8 | RFTXX-150FA8017-N-8 |
| DC-6.0 | 78×80x205.8 | RFTXX-150FA8017-N-6 | |||
| Φ50x205.8 | RFTXX-150RA5017-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78×80x205.8 | RFTXX-150FA8017-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x207.8 | RFTXX-150FA8017-4310-6 | |
| DIN、7/16,L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x213.6 | RFTXX-150FA8017-DIN-6 | |
| 200W | N | DC-8.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x262.1 | RFTXX-200FA8022-N-8 |
| DC-6.0 | 78×80x262.1 | RFTXX-200FA8022-N-6 | |||
| Φ50.0×254.5 | RFTXX-200RA5022-NK-6 | ||||
| Φ40.0×254.5 | RFTXX-200RA4022-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78×80x262.1 | RFTXX-200FA8022-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x264.1 | RFTXX-200FA8022-4310-6 | |
| DIN、7/16,L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x269.7 | RFTXX-200FA8022-DIN-6 | |
| 250W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x318.0 | RFTXX-250FA8028-N-6 |
| Φ50.0×254.5 | RFTXX-250RA5022-NK-6 | ||||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x320 | RFTXX-250FA8028-4310-6 | |
| DIN、7/16,L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x325.9 | RFTXX-250FA8028-DIN-6 | |
| 300W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x318.0 | RFTXX-300FA8028-N-6 |
| Φ50.0×310.0 | RFTXX-300RA5028-NK-6 | ||||
| DC-4.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x318.0 | RFTXX-300FA8028-N-4 | ||
| 80×200x344 | RFTXX-300FA2030-N-4 | ||||
| DIN、7/16,L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78×80x325.9 | RFTXX-300FA8028-DIN-6 | |
| 500W | N | DC-6.0 | 20,30,40,50,60 | 78×80x599.0 | RFTXX-500FA8056-N-6 |
| DC-4.0 | 20,30,40,50,60 | 78×80x599.0 | RFTXX-500FA8056-N-4 | ||
| DIN、7/16,L29 | DC-4.0 | 20,30,40,50,60 | 78×80x607.0 | RFTXX-500FA8056-DIN-4 | |
| 1000W | N | DC-3.0 | 20,30,40,50,60 | 110×380x534.0 | RFTXX-1000FF3849-N-3 |
| DC-1.0 | 116×230x309.5 | RFTXX-1000MF2123-N-1 (Inotakurika) | |||
| DIN、7/16,L29 | DC-3.0 | 20,30,40,50,60 | 110×380x535.0 | RFTXX-1000FF3849-DINK-3 | |
| 1500W | N | DC-1.0 | 20,30,40,50,60 | 110×380x534.0 | RFTXX-1500FA3049-N-1 |
Nguva yekutumira: Nyamavhuvhu-25-2024


