| Kusagadzikana | 50 Ω |
| Tembiricha yekushanda | -10~+60℃ |
| Tembiricha yekuchengetedza | -40~+70℃ |
| Saizi(mm) | 160*150*38 |
| Cmuripo | 2makoiri akazvimiririra |
| Voltage yekoiri | 20V yepamusoro |
| Nhamba yeModhero (X=1: →Kutenderera newachi) (X=2: ←Kupesana newachi) | Rudzi rweMafambiro MHz | Kurasikirwa Kwekuisa dB (yakanyanya) | Kupatsanurwa dB (min) | VSWR (zvakanyanya) | Simba W |
| WH160150EKS-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EKS-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EKS-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Dhayagiramu yekuisa: