| Simba (W) | Chiyero (chikamu: mm) | Zvinhu zvepasi pevhu | Kugadziriswa | Pepa reData (PDF) | ||||
| A | B | C | D | H | ||||
| 2 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | Hazvina kukwana | 0.4 | BeO | Mufananidzo B | RFTXX-02CR1022B |
| 5.0 | 2.5 | 1.25 | Hazvina kukwana | 1.0 | AlN | Mufananidzo B | RFTXXN-02CR2550B | |
| 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | AlN | Mufananidzo C | RFTXXN-02CR1530C | |
| 6.5 | 3.0 | 1.00 | Hazvina kukwana | 0.6 | Al2O3 | Mufananidzo B | RFTXXA-02CR3065B | |
| 5 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | BeO | Mufananidzo C | RFTXX-05CR1022C |
| 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.38 | AlN | Mufananidzo C | RFTXXN-05CR1530C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.25 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo B | RFTXX-05CR2550B | |
| 5.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | BeO | Mufananidzo C | RFTXX-05CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.3 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo W | RFTXX-05CR2550W | |
| 6.5 | 6.5 | 1.0 | Hazvina kukwana | 0.6 | Al2O3 | Mufananidzo B | RFTXXA-05CR6565B | |
| 10 | 5.0 | 2.5 | 2.12 | Hazvina kukwana | 1.0 | AlN | Mufananidzo B | RFTXXN-10CR2550TA |
| 5.0 | 2.5 | 2.12 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo B | RFTXX-10CR2550TA | |
| 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | AlN | Mufananidzo C | RFTXXN-10CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | BeO | Mufananidzo C | RFTXX-10CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.25 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo W | RFTXX-10CR2550W | |
| 20 | 5.0 | 2.5 | 2.12 | Hazvina kukwana | 1.0 | AlN | Mufananidzo B | RFTXXN-20CR2550TA |
| 5.0 | 2.5 | 2.12 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo B | RFTXX-20CR2550TA | |
| 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | AlN | Mufananidzo C | RFTXXN-20CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | BeO | Mufananidzo C | RFTXX-20CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.25 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo W | RFTXXN-20CR2550W | |
| 30 | 5.0 | 2.5 | 2.12 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo B | RFTXX-30CR2550TA |
| 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | AlN | Mufananidzo C | RFTXX-30CR2550C | |
| 5.0 | 2.5 | 1.25 | Hazvina kukwana | 1.0 | BeO | Mufananidzo W | RFTXXN-30CR2550W | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | BeO | Mufananidzo C | RFTXX-30CR6363C | |
Chip Resistor, inozivikanwawo seSurface Mount Resistor, inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yemagetsi nemabhodhi edunhu. Chinhu chikuru chayo ndechekuiswa zvakananga pabhodhi redunhu kuburikidza netekinoroji yekuisa pamusoro (SMD), pasina chikonzero chekuboorwa kana kusungirirwa kwemapini.
Zvichienzaniswa nezvinodzivirira zvechinyakare, zvinodzivirira zvechip zvinogadzirwa nekambani yedu zvine hunhu hwehukuru hudiki uye simba rakakwirira, zvichiita kuti dhizaini yemabhodhi edunhu ive diki.
Midziyo inogadzirwa otomatiki inogona kushandiswa pakuiisa, uye machip resistors ane simba guru pakugadzira uye anogona kugadzirwa akawanda, zvichiita kuti akwanise kugadzirwa muzvikamu zvikuru.
Maitiro ekugadzira ane mukana wekudzokorora zvakanyanya, izvo zvinogona kuve nechokwadi chekuti zvirevo zvinoenderana uye kutonga kwemhando yakanaka.
Zvidziviriro zvechip zvine inductance shoma uye capacitance yakaderera, zvichiita kuti zvive zvakanaka mukutumira masaini emagetsi ane frequency yakakwira uye maRF applications.
Kubatana kwezvinodzivirira zvechip kwakachengeteka uye hakunyanyi kukanganiswa nemagetsi, saka kuvimbika kwazvo kunowanzo kuve kwakakwirira kupfuura kwezvinodzivirira zveplug-in.
Inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yakasiyana-siyana yemagetsi nemabhodhi edunhu, kusanganisira michina yekutaurirana, hardware yemakombiyuta, midziyo yemagetsi yevatengi, midziyo yemagetsi yemotokari, nezvimwewo.
Pakusarudza machip resistors, zvakakosha kufunga nezvezvinhu zvakaita se resistance value, power dissipation capacity, tolerance, temperature coefficient, uye packaging type zvichienderana nezvinodiwa pakushandisa.